Asesoramiento Impositivo
Para los clientes que necesitan rediseñar sus estrategias laborales y fiscales, ofrecemos asesoramiento y consultoría en esa área.
| Fecha: 02/09/2011 | ||
|---|---|---|
| Cotizaciones de Divisas Mercado Libre de Cambios (Fuente: Banco Nación) | ||
| Moneda | Compra | Venta |
| USD | 4.1620 | 4.2020 |
| GBP | 6.7462 | 6.8194 |
| EUR | 5.9092 | 6.9664 |
| Cotizacion Billetes 05/09/2011 | ||
| Moneda | Compra | Venta |
| USD | 4.20 | 4.24 |
| EUR | 6 | 6.12 |
| Real (x100) | 249 | 2.61 |
Para los clientes que necesitan rediseñar sus estrategias laborales y fiscales, ofrecemos asesoramiento y consultoría en esa área.
© 2009 Estudio GDL | Diseño de página web realizado por Matías Barmat